自用 日拱一卒简明记录 (由浅入深到轻微超纲)
Contents
Startup
---- Life Thinking ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
视频 | 【Stanford】人生规划 | 24 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【Harvard】Positive Psychology / 积极心理学 | 30 h | ▓░░░░░░░░░ 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 学习方法 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概念 | "科学研究方法" | 30 min | ▓▓▓▓░░░░░░ 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【CC】Crash Course Study Skills、学习技能 | 1.6 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《THE LEAN STARTUP / 精益创业》 | 303 页 | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《Ultra Leaning / 超速学习》 | 238 页 | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章 | 《The Bitter Lesson》 | 17 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章集 | 【交大】上海交通大学生存手册 | 12 万字 | ▓▓▓▓▓▓▓▓░░ 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 信息源 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 【DoS】Map of Science | 9 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频道 | 【CC】Crash Course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频道 | The Paint Explainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频道 | 【Dave】Professor Dave Explains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 【DK】DK 出版社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 【央视】精品纪录片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频集 | 大学地图、志愿和专业 - 取景框看世界 | 36 h | ▓▓▓▓▓▓▓░░░ 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 | 【教育部】普通高等学校本科专业目录.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 | 【华师大】本科培养方案.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 | 【发改委】十四五年规划纲要.pdf | 147 页 | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 | 【国统局】国民经济行业分类.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 | 【东财】行业研报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 工具 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文库 | Anna’s Archive、zlibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工具 | Edge 浏览器 大声朗读、讯飞输入法 语音输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | AI 工具集、Ollama、Roo Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | ChatGPT、Gemini、Mistral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | Deepseek、智谱清言、Kimi、豆包 |
Laws
人的基本需求
---- 衣 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- 食 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【农大】食品营养学 - 范志红 | 9 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《中国居民膳食指南(2022)》 | 378 页 | ▓▓▓▓▓▓░░░░ 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《中国居民膳食营养素参考摄入量(2023)》 | 655 页 | ▓▓░░░░░░░░ 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《食物与健康 - 科学证据共识》 | 525 页 | ▓▓░░░░░░░░ 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《21 天学会做饭》 | 448 页 | ▓░░░░░░░░░ 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 【DK】《食材百科全书》 | 527 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《蔬菜教室》(春夏篇)、(秋冬篇) | 448 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《肉料理 原来是这么回事儿》 | 233 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《食物与厨艺》面点酱料、果蔬香料、奶蛋肉鱼 | 1050 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 住 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《小家,越住越大》1、2、3 | 906 页 | ▓░░░░░░░░░ 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 行 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 有氧运动能力的底层逻辑和科学训练方法 | 22 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 有氧耐力人群的运动营养 | 22 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% |
语言
---- Multilingual ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
视频 | 英语学习 阅读篇 | 18 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 英语学习 听说篇 | 36 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【CC】Crash Course Linguistics 语言学 | 3 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工具 | Etymonline - Online Etymology Dictionary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
听读 | 日本語多読道場 | 300+ 篇 | ░░░░░░░░░░ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
听读 | 無料の読よみもの | ~100 篇 | ░░░░░░░░░░ 2 |
基础学科 自然科学
---- 百科 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
书 | 【DK】《儿童百科全书》 | 303 页 | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 【DK】《世界万物的由来》 | 72 页 | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪录片 | 【央视】创新中国、(补 第六集) | 4.9 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪录片 | 【央视】大国重器 动力澎湃 | 4.8 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 杂谈 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播客 | Maki 讲座 | 95 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播客 | Ayumu 讲座 | 40 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 数学 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 【DoS】The Map of Mathematics | 11 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 数学地图 | 1.3 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【Dave】Mathematics (All Of It) | 22 h | ▓▓▓░░░░░░░ 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | Learn Mathematics from START to FINISH | 37 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | Pure Mathematics for Beginners | 6.6 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 物理 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 化学 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百科 | 【维基】元素周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 【DoS】The Map of Chemistry | 12 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | GENERAL CHEMISTRY explained in 19 Minutes | 19 min | ▓▓▓░░░░░░░ 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 《化学》五四学制 - 人民教育出版社 | 326 页 | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 《化学》 - 上海科学技术出版社 | 647 页 | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【CC】Crash Course Chemistry | 8.2 h | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【CC】Crash Course Organic Chemistry | 11 h | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 生物 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【Dave】Biochemistry 生物化学 | 2.7 h | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【NN】Biochemistry 生物化学 | 16 h | ▓▓▓▓░░░░░░ 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 地理 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 材料 化工 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【NYCU】基礎材料科學導論 | 7.4 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | Mechanics of Materials | ▓▓░░░░░░░░ 20% |
人文社科
---- 文献 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索引 | 【中华书局】中华经典藏书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 | 高中古诗文背诵全集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文库 | 中国哲学书电子化计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文库 | 古诗文网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文库 | AsPoem | 现代化诗词学习网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 中国古代史 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百科 | 【维基】中国朝代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 中国古代史 合集 | 1.9 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 【史图馆】中国历代疆域变化 第十二版改 | 2.2 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 初中 《中国历史》一、二册 - 人民教育出版社 五四学制 | 276 页 | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《中国通史》 - 叶龙/钱穆 | 14 万字 | ▓▓░░░░░░░░ 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《中国古代简史》(插图版) - 张帆 | 39 万字 | ▓░░░░░░░░░ 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《中国通史》(上下册) - 傅乐成 | 60 万字 | ░░░░░░░░░░ 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频集 | 《史记》原文全解读 | 9.5 h | ▓▓▓░░░░░░░ 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【北大】中国古代史(上) - 阎步克、(下) - 邓小南/张帆 | 84 h | ░░░░░░░░░░ 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 中国近代史 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 【史图馆】中国近现代分省变化 | 11 min | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 初中 《中国历史》三、四册 - 人民教育出版社 五四学制 | 257 页 | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 高中 《中外历史纲要》上 - 人民教育出版社 | 223 页 | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《中国近代史》 - 蒋廷黻 | 20 万字 | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《二十世纪中国史纲》 (共四卷) - 金冲及 | 126 万字 | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 世界史 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 世界5000年版图变迁动画 | 8 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 【史图馆】文明发展史 第四版 | 9 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 初中 《世界历史》 一、二册 - 人民教育出版社 五四学制 | 257 页 | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材 | 高中 《中外历史纲要》下 - 人民教育出版社 | 170 页 | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《简明世界历史读本》 - 武寅 | 61 万字 | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《人类简史》 - 尤瓦尔·赫拉利 | 37 万字 | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《枪炮、病菌与钢铁》 - 贾雷德·戴蒙德 | 35 万字 | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【武大】简明世界史 - 潘迎春 | 21 h | ▓░░░░░░░░░ 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 哲学 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 四种阅读/入门/终结/看穿哲学史的方法 | 9 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《中国哲学简史》 - 冯友兰 | 356 页 | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《禅与摩托车维修艺术》 | 90 页 | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《蚱蜢,游戏、生命与乌托邦》 | 273 页 | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 文学 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 社科 ---- |
其他高等专业
---- 心理学 教育学 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 | 【华东师大】教育心理学 - 庞维国 | 45 h | ▓░░░░░░░░░ 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 医学 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频道 | 【NN】Ninja Nerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 神经科学 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【浙大】神经科学基础与疾病 | 9.6 h | ▓▓░░░░░░░░ 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【中山大学】神经解剖学 | 11 h | ░░░░░░░░░░ 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可视化 | 3D Brain Atlas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《Neuroscience / 神经科学 探索脑(第四版)》 | 1019 页 | ▓▓░░░░░░░░ 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《Neuroscience / 神经科学(第六版)》 | 959 页 | ▓▓░░░░░░░░ 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《Fundamental Neuroscience / 基础神经科学(第四版)》 | 1094 页 | ▓▓░░░░░░░░ 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书 | 《Principles of Neural Science / 神经科学原理(第六版)》 | 1692 页 | ▓▓▓░░░░░░░ 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 经济 金融 ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | 经济机器是怎样运行的 | 31 min | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【中南财政】证券投资学 | 11 h | ▓▓▓▓▓▓░░░░ 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【吉林大学】股票投资之道 - 宋玉臣 | 2.6 h | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【北大】行为经济学 | 3.2 h | ▓░░░░░░░░░ 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 | 【南开大学】政治经济学 - 张俊山 | 48 h | ░░░░░░░░░░ 3% |